공지사항
[안내] 상시 판매 상품 안내
No Rules, Just Power! 태초의 힘을 찾아 떠나는 여정.
안녕하세요, R2 ORIGIN입니다.
R2 ORIGIN 정식 출시 이후 게임 내 상점에서 상시로 판매될 상품을 안내해 드립니다.
여행자 여러분들의 성장에 도움을 줄 수 있는 스텝업 패키지부터
골드를 사용하여 구매할 수 있는 상품까지 다양하게 준비하였습니다.
상품에 대한 정보가 많기 때문에 여행자 여러분께서는
상품과 패키지 구성에 대해 아래 안내를 꼭 확인해 주시기 바랍니다.
▨ R2 ORIGIN 상시 판매 상품 안내 ▨
📢 현금 판매 상품
- PC 버전에서 현금 판매 상품 구매 시, 일정 비율로 PC 결제 포인트가 적립됩니다.
- PC 결제 포인트에 대한 자세한 사항은 FAQ를 참고해 주시기 바랍니다.
상품명 | 구성품 | 가격 | 구매 제한 |
100 다이아몬드 | 100 다이아몬드 | 2,000원 | - |
500 다이아몬드 | 500 다이아몬드 | 10,000원 | - |
1,500 다이아몬드 | 1,500 다이아몬드 | 30,000원 | - |
2,500 다이아몬드 | 2,500 다이아몬드 | 50,000원 | - |
5,000 다이아몬드 | 5,000 다이아몬드 | 100,000원 | - |
월간 변신 패키지 | 2,500 다이아몬드 | 59,000원 | 캐릭터당 월 1회 |
프리미엄 변신 소환권 11회 1개 | |||
스탠다드 변신 소환권 11회 1개 | |||
무난한 금빛 도토리 25개 | |||
금빛 가호 스크롤 15개 | |||
월간 서번트 패키지 | 2,500 다이아몬드 | 59,000원 | 캐릭터당 월 1회 |
프리미엄 서번트 소환권 11회 1개 | |||
스탠다드 서번트 소환권 11회 1개 | |||
무난한 금빛 도토리 25개 | |||
금빛 가호 스크롤 15개 | |||
주간 변신 패키지 | 1,000 다이아몬드 | 39,000원 | 캐릭터당 주 1회 |
프리미엄 변신 소환권 1회 5개 | |||
스탠다드 변신 소환권 11회 1개 | |||
무난한 금빛 도토리 15개 | |||
금빛 가호 스크롤 10개 | |||
주간 서번트 패키지 | 1,000 다이아몬드 | 39,000원 | 캐릭터당 주 1회 |
프리미엄 서번트 소환권 1회 5개 | |||
스탠다드 서번트 소환권 11회 1개 | |||
무난한 금빛 도토리 15개 | |||
금빛 가호 스크롤 10개 | |||
오리진 스타터 패키지 I | [클래스선택] 희귀 등급 결속 변신 카드 1개 | 1,900원 | 서버당 1회 |
스크롤 선택 상자 1개 | |||
오리진 스타터 패키지 II | 150 다이아몬드 | 3,900원 | 서버당 1회 |
프리미엄 변신 소환권 1회 5개 | |||
오리진 스타터 패키지 III | 400 다이아몬드 | 8,900원 | 서버당 1회 |
프리미엄 변신 소환권 11회 1개 | |||
오리진 스타터 패키지 IV | 950 다이아몬드 | 19,000원 | 서버당 1회 |
스탠다드 변신 소환권 11회 1개 | |||
프리미엄 변신 소환권 11회 1개 | |||
오리진 마스터 패키지 I | 희귀 등급 서번트 소환권 1개 | 29,000원 | 서버당 1회 |
프리미엄 서번트 소환권 11회 1개 | |||
강화 주문서 선택 상자 20개 | |||
경험치 증폭제[10%] 10개 | |||
스크롤 선택 상자 20개 | |||
오리진 마스터 패키지 II | 희귀 등급 결속 변신 소환권 1개 | 59,000원 | 서버당 1회 |
프리미엄 변신 소환권 11회 3개 | |||
유동하는 시간선의 호박 20개 | |||
오리진 마스터 패키지 III | 영웅 등급 서번트 소환권 1개 | 79,000원 | 서버당 1회 |
프림미엄 서번트 소환권 11회 3개 | |||
강화 주문서 선택 상자 20개 | |||
경험치 증폭제[10%] 10개 | |||
스크롤 선택 상자 20개 | |||
오리진 마스터 패키지 IV | 영웅 등급 결속 변신 소환권 1개 | 99,000원 | 서버당 1회 |
프리미엄 변신 소환권 11회 6개 | |||
유동하는 시간선의 호박 20개 |
📢 다이아몬드 판매 상품
- 다이아몬드 상품 구매 시, 일정 비율로 마일리지가 지급됩니다.
- 마일리지는 게임 내 상점의 [마일리지] 탭에서 상품 구매 시, 사용할 수 있습니다.
상품명 | 구성품 | 가격 | 구매 제한 |
프리미엄 변신 소환 1회 | - | 140 다이아몬드 | - |
프리미엄 변신 소환 11회 | - | 1,400 다이아몬드 | - |
프리미엄 서번트 소환 1회 | - | 140 다이아몬드 | - |
프리미엄 서번트 소환 11회 | - | 1,400 다이아몬드 | - |
캐릭터 슬롯 확장권 | - | 1,400 다이아몬드 | 서버당 2회 |
주간 변신 보너스 패키지 I | 프리미엄 변신 소환권 11회 1개 | 1,400 다이아몬드 | 캐릭터당 주 1회 |
고급 ~ 희귀 결속 변신 소환권 1개 | |||
주간 변신 보너스 패키지 II | 프리미엄 변신 소환권 11회 2개 | 2,800 다이아몬드 | 캐릭터당 주 2회 |
희귀 등급 결속 변신 소환권 조각 1개 | |||
주간 서번트 보너스 패키지 I | 프리미엄 서번트 소환권 11회 1개 | 1,400 다이아몬드 | 캐릭터당 주 1회 |
고급 ~ 희귀 서번트 소환권 1개 | |||
주간 서번트 보너스 패키지 II | 프리미엄 서번트 소환권 11회 2개 | 2,800 다이아몬드 | 캐릭터당 주 2회 |
희귀 등급 서번트 소환권 조각 1개 |
※ 희귀 등급 결속 변신 소환권 조각 2개로 희귀 등급 결속 변신 소환권을 제작할 수 있습니다.
※ 희귀 등급 서번트 소환권 조각 2개로 희귀 등급 서번트 소환권을 제작할 수 있습니다.
📢 골드 판매 상품
- 골드 판매 상품은 게임 내 상점 [교환소] 탭에서 확인할 수 있습니다.
- 변신/서번트 소환권 상품은 구매 시, 즉시 소환되는 상품입니다.
상품명 | 구성품 | 가격 | 레벨 제한 | 구매 제한 |
변신 소환권 1회 | - | 40,000 골드 | 30 | 캐릭터당 일 1회 |
상급 변신 소환권 1회 | - | 80,000 골드 | 40 | 캐릭터당 일 1회 |
상급 변신 소환권 1회 | - | 120,000 골드 | 50 | 캐릭터당 일 1회 |
상급 변신 소환권 1회 | - | 160,000골드 | 60 | 캐릭터당 일 1회 |
서번트 소환권 1회 | - | 40,000 골드 | 30 | 캐릭터당 일 1회 |
상급 서번트 소환권 1회 | - | 80,000 골드 | 40 | 캐릭터당 일 1회 |
상급 서번트 소환권 1회 | - | 120,000 골드 | 50 | 캐릭터당 일 1회 |
상급 서번트 소환권 1회 | - | 160,000골드 | 60 | 캐릭터당 일 1회 |
무기 강화 주문서 | 무기 강화 주문서 1개 | 5,000 골드 | - | 서버당 일 10회 |
방어구 주문서 | 방어구 주문서 1개 | 5,000 골드 | - | 서버당 일 10회 |
장신구 강화 주문서 | 장신구 강화 주문서 1개 | 5,000 골드 | - | 서버당 일 10회 |
시간의 모래: 필드 던전 | 시간의 모래: 필드 던전 1개 | 80,000 골드 | 10 | 서버당 주 3회 |
시간의 모래: 발레포르 던전 | 시간의 모래: 발레포르 던전 1개 | 100,000 골드 | 25 | 서버당 주 3회 |
시간의 모래: 고대의 계단 | 시간의 모래: 고대의 계단 1개 | 100,000 골드 | 30 | 서버당 주 3회 |
시간의 모래: 원시해적의 동굴 | 시간의 모래: 원시해적의 동굴 1개 | 100,000 골드 | 30 | 서버당 주 3회 |
📢 마일리지 판매 상품
상품명 | 구성품 | 가격 | 구매 제한 |
전설 등급 변신 교체권 | 전설 등급 변신 교체권 1개 | 2,500 마일리지 | 서버당 월 1회 |
영웅 등급 변신 교체권 | 영웅 등급 변신 교체권 1개 | 250 마일리지 | 서버당 월 1회 |
프리미엄 변신 소환권 1회 | 프리미엄 변신 소환권 1회 1개 | 120 마일리지 | - |
전설 등급 서번트 교체권 | 전설 등급 서번트 교체권 1개 | 2,500 마일리지 | 서버당 월 1회 |
영웅 등급 서번트 교체권 | 영웅 등급 서번트 교체권 1개 | 250 마일리지 | 서버당 월 1회 |
프리미엄 서번트 소환권 1회 | 프리미엄 서번트 소환권 1회 1개 | 120 마일리지 | - |
도약의 포션 | 도약의 포션 1개 | 50 마일리지 | - |
진귀한 영혼석 | 진귀한 영혼석 1개 | 8,000 마일리지 | 서버당 월 1회 |
고결한 무기 강화 주문서 | 고결한 무기 강화 주문서 1개 | 400 마일리지 | 서버당 주 1회 |
고결한 방어구 강화 주문서 | 고결한 방어구 강화 주문서 1개 | 250 마일리지 | 서버당 주 1회 |
고결한 장신구 강화 주문서 | 고결한 장신구 강화 주문서 1개 | 250 마일리지 | 서버당 주 1회 |
타락한 무기 강화 주문서 | 타락한 무기 강화 주문서 1개 | 1,200 마일리지 | 서버당 주 1회 |
타락한 방어구 강화 주문서 | 타락한 방어구 강화 주문서 1개 | 750 마일리지 | 서버당 주 1회 |
타락한 장신구 강화 주문서 | 타락한 장신구 강화 주문서 1개 | 750 마일리지 | 서버당 주 1회 |
시간의 모래: 필드 던전 | 시간의 모래: 필드 던전 1개 | 30 마일리지 | 서버당 주 10회 |
시간의 모래: 발레포르 던전 | 시간의 모래: 발레포르 던전 1개 | 35 마일리지 | 서버당 주 10회 |
시간의 모래: 고대의 계단 | 시간의 모래: 고대의 계단 1개 | 35 마일리지 | 서버당 주 10회 |
시간의 모래: 원시해적의 동굴 | 시간의 모래: 원시해적의 동굴 1개 | 35 마일리지 | 서버당 주 10회 |
시간의 모래: 메테오스의 탑 | 시간의 모래: 메테오스의 탑 1개 | 70 마일리지 | 서버당 주 5회 |
시간의 모래: 카오스 던전 | 시간의 모래: 카오스 던전 1개 | 85 마일리지 | 서버당 주 5회 |
📌 주의사항
※ 상시 판매 상품은 별도 안내 후 판매가 종료될 수 있습니다.
감사합니다.