진행 중인 이벤트
[진행 중] [버닝] 고속 버닝 패스 이벤트 안내

No Rules, Just Power. 태초의 힘을 찾는 여정.
안녕하세요, R2 ORIGIN입니다.
메인 퀘스트만 진행해도 쏟아지는 변신/서번트 소환권과 장비까지 지원하는
[버닝]고속 버닝 패스가 진행됩니다.
소환권과 장비 아이템 이외에도 다양한 보상이 준비되어 있으니
자세한 내용은 아래 정보를 확인해 주시기 바랍니다.

▨ [버닝] 고속 버닝 패스 이벤트 ▨
📢이벤트 기간
- 활성화 기간: 2026년 10월 29일(목) 버닝 서버 오픈 후 ~ 12월 10일(목) 정기 점검 전까지
- 보상 수령 기간: 2026년 10월 29일(목) 버닝 서버 오픈 후 ~ 12월 10일(목) 정기 점검 전까지
📢이벤트 대상: 버닝 서버
📢참여 방법
- [PASS > [버닝]고속 버닝 패스]에서 제공하는 다양한 미션을 달성하면 패스 포인트를 획득
- 패스 포인트를 일정량 누적하면 패스 레벨이 상승하며 패스 레벨 별 보상을 획득 가능
- 2,026골드를 소모하여 패스 레벨 별 보상의 프리미엄 보상을 활성화 가능
※ 해당 패스 이벤트는 패스 포인트 구매가 불가능합니다.
※ 해당 패스 이벤트의 반복 보상은 1회만 수령할 수 있습니다.
📢패스 미션
반복 주기 | 미션 | 획득 포인트 |
패스 기간 미션 | [신목에 대한 정보] 랑베르와 대화 | 100 |
패스 기간 미션 | [과거의 벌목지] 독거미 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [왕국의 마법사] 대장 고블린 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [계략의 충돌지] 암흑기사 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [신목을 처치할 방법] 광폭화한 신목 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [변이한 숲] 스테판 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [시몬의 밀밭] 군사용 들개 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [에브 구조 계획] 두목 도미니크 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [황무지의 수도원] 모래골렘 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [다시 깨어난 요정] 아멜리아 저지 | 100 |
패스 기간 미션 | [프라이스의 흔적] 프라이스 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [함정] 스켈레톤 기사 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [함정] 드라먼드 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [해안의 침입자] 쟈크로우와 교전 | 100 |
패스 기간 미션 | [레프리컨의 제단] 흑룡기수 알렉 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [소강 상태] 바이런 성으로 이동 | 100 |
패스 기간 미션 | [동력석 송신탑 가동] 두목 오크 투랑카 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [변이한 죄수들] 변이한 죄수들 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [오염된 지역] 에블린 제압하기 | 100 |
패스 기간 미션 | [신전으로 가는 길] 소환된 수호자 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [봉인 해제] 신전 수호자 처치하기 | 100 |
패스 기간 미션 | [유게네스의 눈] 순백의 마력석 회수 | 100 |
패스 기간 미션 | [수행자가 가야 할 곳] 인연의 신전으로 텔레포트 | 100 |
패스 기간 미션 | [흔적의 거울] 빙의된 에닥스 렘 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [의문의 광대] 아카데미아 수호자 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [무한의 도서관] 수호자 아멜리아 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [부유석이 보호하는 곳] 암흑기사 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [죄수들의 처형장] 시몬 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [종식] 벨제뷔트 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [보석에 비친 곳] 별궁의 병사들 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [마력의 봉인] 제단 수호자 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [흑룡의 탑으로 가는 길] 메테오스의 분신 처치 | 100 |
패스 기간 미션 | [왕을 죽인 자] 그리헨텔과 대화 | 100 |
패스 기간 미션 | [귀성] 가시달린 식물 처치 | 100 |
🎁패스 보상
패스 레벨 | 일반 보상 | 개수 | 프리미엄 보상 | 개수 |
반복 보상 | 상급 변신 소환권 11회 | 5개 | 상급 서번트 소환권 11회 | 5개 |
1 | 골드 상자[100000] | 5개 | 성장 버닝 상자 1 | 1개 |
2 | [버닝] 경험치 물약[100%] (1일) | 14개 | 성장 버닝 상자 2 | 1개 |
3 | 일반 등급 모험 변신 소환권 | 110개 | 일반 등급 모험 변신 소환권 | 110개 |
4 | 골드 상자[100000] | 10개 | 성장 버닝 상자 3 | 1개 |
5 | 일반 등급 모험 변신 소환권 | 110개 | 일반 등급 모험 변신 소환권 | 110개 |
6 | 일반 등급 모험 변신 소환권 | 110개 | 일반 등급 모험 변신 소환권 | 110개 |
7 | 골드 상자[100000] | 10개 | 성장 버닝 상자 4 | 1개 |
8 | 일반 등급 모험 변신 소환권 | 110개 | 일반 등급 서번트 소환권 | 110개 |
9 | 골드 상자[100000] | 10개 | 성장 버닝 상자 5 | 1개 |
10 | 변신 소환권 11회 | 5개 | 변신 소환권 11회 | 10개 |
11 | 변신 소환권 11회 | 5개 | 변신 소환권 11회 | 10개 |
12 | 골드 상자[100000] | 15개 | 성장 버닝 상자 6 | 1개 |
13 | 변신 소환권 11회 | 5개 | 변신 소환권 11회 | 10개 |
14 | 변신 소환권 11회 | 5개 | 변신 소환권 11회 | 10개 |
15 | 변신 소환권 11회 | 5개 | 서번트 소환권 11회 | 10개 |
16 | 희귀 ~ 영웅 모험 변신 소환권 | 1개 | 희귀 ~ 영웅 서번트 소환권 | 1개 |
17 | 상급 변신 소환권 11회 | 5개 | 상급 변신 소환권 11회 | 10개 |
18 | 골드 상자[100000] | 15개 | 성장 버닝 상자 7 | 1개 |
19 | 상급 변신 소환권 11회 | 5개 | 상급 변신 소환권 11회 | 10개 |
20 | 상급 변신 소환권 11회 | 5개 | 상급 변신 소환권 11회 | 10개 |
21 | 골드 상자[1000000] | 5개 | 성장 버닝 상자 8 | 1개 |
22 | 상급 변신 소환권 11회 | 5개 | 상급 변신 소환권 11회 | 10개 |
23 | 영웅 등급 모험 변신 소환권 | 1개 | 영웅 등급 서번트 소환권 | 1개 |
24 | 골드 상자[1000000] | 5개 | 성장 버닝 상자 9 | 1개 |
25 | 상급 변신 소환권 11회 | 5개 | 상급 변신 소환권 11회 | 10개 |
26 | 상급 변신 소환권 11회 | 5개 | 상급 서번트 소환권 11회 | 10개 |
27 | 골드 상자[1000000] | 10개 | 성장 버닝 상자 10 | 1개 |
28 | 상급 변신 소환권 11회 | 5개 | 상급 변신 소환권 11회 | 10개 |
29 | 상급 변신 소환권 11회 | 5개 | 상급 변신 소환권 11회 | 10개 |
30 | [버닝] 경험치 물약[150%] (1일) | 14개 | 성장 버닝 상자 11 | 1개 |
31 | 상급 변신 소환권 11회 | 5개 | 상급 변신 소환권 11회 | 10개 |
32 | 상급 변신 소환권 11회 | 5개 | 상급 서번트 소환권 11회 | 10개 |
33 | 영웅 ~ 전설 모험 변신 소환권 | 1개 | 영웅 등급 서번트 소환권 | 1개 |
🎁아이템 정보
아이템 명 | 구성품 | 개수 | 비고 |
[버닝] 경험치 물약[100%] (1일) | - | - | 4~42Lv 사용 가능 |
[버닝] 경험치 물약[150%] (1일) | - | - | 43~49Lv 사용 가능 |
성장 버닝 상자 1 | 희귀 등급 서번트 소환권 | 1개 | |
희귀 등급 모험 변신 소환권 | 1개 | ||
일반 등급 서번트 소환권 | 110개 | ||
일반 등급 모험 변신 소환권 | 110개 | ||
+0 희귀 무기 선택 상자 | 1개 | ||
+0 희귀 투구 선택 상자 | 1개 | ||
+0 희귀 갑옷 선택 상자 | 1개 | ||
+0 희귀 신발 선택 상자 | 1개 | ||
+0 희귀 장갑 선택 상자 | 1개 | ||
성장 버닝 상자 2 | 클래스 스크롤 선택 상자 | 300개 | |
금빛 가호 스크롤 | 300개 | ||
신속 포션 | 300개 | ||
도적단의 소굴 증표 | 45개 | ||
일반 무기 도감 증표 | 50개 | ||
성장 버닝 상자 3 | 장인의 희귀 제작 비급서 | 12개 | |
무난한 마력의 티끌 | 1200개 | ||
무난한 금빛 도토리 | 1200개 | ||
다듬어진 재질 재료 상자 | 45개 | ||
다듬어진 마력의 티끌 | 120개 | ||
다듬어진 각인석 | 20개 | ||
성장 버닝 상자 4 | 헤라켄 성 증표 | 45개 | |
망자의 실험실 증표 | 45개 | ||
발레포르 증표 | 260개 | ||
일반 방어구 도감 증표 | 100개 | ||
일반 장신구 도감 증표 | 150개 | ||
성장 버닝 상자 5 | 수행자의 일지 | 10개 | |
순찰자의 명패 | 15개 | ||
성장 버닝 상자 6 | 일반 무기 도감 증표 | 50개 | |
일반 방어구 도감 증표 | 100개 | ||
일반 장신구 도감 증표 | 150개 | ||
성장 버닝 상자 7 | +0 영웅 무기 선택 상자 | 1개 | |
+0 영웅 투구 선택 상자 | 1개 | ||
+0 영웅 갑옷 선택 상자 | 1개 | ||
+0 영웅 신발 선택 상자 | 1개 | ||
+0 영웅 장갑 선택 상자 | 1개 | ||
성장 버닝 상자 8 | 순찰자의 명패 | 20개 | |
무난한 금빛 도토리 | 1000개 | ||
무난한 마력의 티끌 | 1000개 | ||
원시해적의 동굴 증표 | 750개 | ||
일반 무기 도감 증표 | 25개 | ||
일반 방어구 도감 증표 | 50개 | ||
일반 장신구 도감 증표 | 75개 | ||
성장 버닝 상자 9 | 장인의 영웅 제작 비급서 | 2개 | |
정돈된 재질 재료 상자 | 26개 | ||
정돈된 마력의 티끌 | 26개 | ||
일반 무기 도감 증표 | 25개 | ||
일반 방어구 도감 증표 | 50개 | ||
일반 장신구 도감 증표 | 75개 | ||
성장 버닝 상자 10 | 개척자의 지도 | 20개 | |
장인의 영웅 제작 비급서 | 2개 | ||
정돈된 재질 재료 상자 | 10개 | ||
정돈된 마력의 티끌 | 10개 | ||
정돈된 금빛 도토리 | 20개 | ||
다듬어진 금빛 도토리 | 80개 | ||
다듬어진 마력의 티끌 | 300개 | ||
일반 무기 도감 증표 | 75개 | ||
일반 방어구 도감 증표 | 100개 | ||
일반 장신구 도감 증표 | 75개 | ||
성장 버닝 상자 11 | 개척자의 지도 | 20개 | |
장인의 영웅 제작 비급서 | 2개 | ||
정돈된 재질 재료 상자 | 10개 | ||
정돈된 마력의 티끌 | 10개 | ||
정돈된 금빛 도토리 | 20개 | ||
다듬어진 금빛 도토리 | 80개 | ||
다듬어진 마력의 티끌 | 300개 | ||
일반 무기 도감 증표 | 75개 | ||
일반 방어구 도감 증표 | 100개 | ||
일반 장신구 도감 증표 | 75개 | ||
+0 희귀 무기 선택 상자 | +0 브로드 소드 | 1개 | 구성품 중 1개 선택하여 획득 가능 |
+0 클레이 모어 | 1개 | ||
+0 보급형 환영의 창 | 1개 | ||
+0 수렵 활 | 1개 | ||
+0 숙련자용 장궁 | 1개 | ||
+0 프레이야의 완드 | 1개 | ||
+0 레바테인 | 1개 | ||
+0 스네이크 소드 | 1개 | ||
+0 패왕의 카타르 | 1개 | ||
+0 희귀 투구 선택 상자 | +0 골렘의 투구 | 1개 | 구성품 중 1개 선택하여 획득 가능 |
+0 검투사의 투구 | 1개 | ||
+0 탐험가의 투구 | 1개 | ||
+0 미스릴 투구 | 1개 | ||
+0 희귀 갑옷 선택 상자 | +0 검은 미스릴 갑옷 | 1개 | 구성품 중 1개 선택하여 획득 가능 |
+0 푸른 미스릴 갑옷 | 1개 | ||
+0 붉은 미스릴 갑옷 | 1개 | ||
+0 미스릴 갑옷 | 1개 | ||
+0 희귀 신발 선택 상자 | +0 스콜피온 부츠 | 1개 | 구성품 중 1개 선택하여 획득 가능 |
+0 마법 사슬 부츠 | 1개 | ||
+0 쌍미늘 부츠 | 1개 | ||
+0 워 그리브 | 1개 | ||
+0 희귀 장갑 선택 상자 | +0 돌파 장갑 | 1개 | 구성품 중 1개 선택하여 획득 가능 |
+0 극복 장갑 | 1개 | ||
+0 돌풍 장갑 | 1개 | ||
+0 격파 장갑 | 1개 | ||
+0 영웅 무기 선택 상자 | +0 다크 엘프 검 | 1개 | 구성품 중 1개 선택하여 획득 가능 |
+0 학살자의 대검 | 1개 | ||
+0 혼돈의 할버드 | 1개 | ||
+0 혼돈 활 | 1개 | ||
+0 천공의 장궁 | 1개 | ||
+0 알라타리엘의 완드 | 1개 | ||
+0 알라타리엘의 지팡이 | 1개 | ||
+0 크리스 | 1개 | ||
+0 암살자의 자마다르 | 1개 | ||
+0 영웅 투구 선택 상자 | +0 아벨루스 수호대의 투구 | 1개 | 구성품 중 1개 선택하여 획득 가능 |
+0 압성된 미스릴 투구 | 1개 | ||
+0 다크엘프 사슬 투구 | 1개 | ||
+0 기사단의 왕관 | 1개 | ||
+0 영웅 갑옷 선택 상자 | +0 암살단의 흑갑 | 1개 | 구성품 중 1개 선택하여 획득 가능 |
+0 다크엘프 사슬 갑옷 | 1개 | ||
+0 합성된 미스릴 경갑 | 1개 | ||
+0 합성된 미스릴 중갑 | 1개 | ||
+0 영웅 신발 선택 상자 | +0 아벨루스 수호대의 부츠 | 1개 | 구성품 중 1개 선택하여 획득 가능 |
+0 합성된 미스릴 부츠 | 1개 | ||
+0 다크엘프 사슬 부츠 | 1개 | ||
+0 기사단의 부츠 | 1개 | ||
+0 영웅 장갑 선택 상자 | +0 아벨루스 수호대의 장갑 | 1개 | 구성품 중 1개 선택하여 획득 가능 |
+0 합성된 미스릴 장갑 | 1개 | ||
+0 다크엘프 사슬 장갑 | 1개 | ||
+0 기사단의 장갑 | 1개 |
📌이벤트 참여 참고사항
- 이벤트 보상은 거래할 수 없는 아이템입니다.
- 해당 이벤트는 서버당 1회 활성화 후 참여할 수 있습니다.
- [버닝]경험치 물약 2종 및 [버닝]경험치 물약 사용으로 획득한 버프 효과는 2026년 12월 10일(목) 정기 점검 시 삭제됩니다.
- 패스 기간 종료 시점에 수령하지 않은 아이템은 우편으로 발송되지만, [버닝]경험치 물약 아이템은 지급되지 않습니다.
감사합니다.

댓글
등록된 댓글이 없습니다.